D I S S E L
![]() |
System ROBUST: Regler R Typ 1527 G 1/2 - G 3/4 |
![]() |
Bauart | Membran-Regler mit Sekundärentlüftung, vordruckkompensiert, ohne Eigenluftverbrauch, mit rastbarem Drehknopf | |
| Anschlußgewinde | G 1/2 - G 3/4 | ||
| Einbaulage | beliebig | ||
| Eingangsdruck p1 | p1 max = 14 bar, bei 20° C | ||
| Ausgangsdruck p2 | p2 = 0,5 bar ... 10 bar | ||
| Nenndurchfluß | qnN
1/2 = 4900 l/min.* qnN 3/4 = 5300 l/min.* |
||
| Medium-
und Umgebungs- temperatur |
min.
- 10° C bis max. +60° C, druckabhängig |
||
| Befestigung | Wandbefestigung Schalttafeleinbau Leitungseinbau |
||
| Gewicht | 1,275 kg | ||
| Einsatzgebiet | geeignet für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase | ||
| Werkstoffe | Gehäuse | Messing | |
| Deckel | Polyamid | ||
| Dichtungen | NBR | ||
| Membrane | NBR | ||
| Silikon | Der Regler R ist silikonfrei. | ||
| Manometer | Genauigkeitsklasse
2,5 Ø 40 mm Anschluß G 1/8 Anzeigebereich 0 bar ... 16 bar |
||
| Varianten | Drehknopf abschließbar, Geräte in neutraler Ausführung auf Anfrage. |
||
| Ersatzteile | Ersatzteilliste ROBUST | ||
| Zubehör | Zubehörliste Regler R Typ 1527 G 1/2 - G 3/4 | ||
| Beachten Sie die Einbauhinweise in der Bedienungsanleitung. | |||
| * gemessen bei p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, <\ p = 1 bar nach Cetop RP 50 P | |||
Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes. |
|||
| Fordern Sie
detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! |
|||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067