D I S S E L
![]() |
System ROBUST: Oeler L Typ 1814 MS G 1/2 - G 3/4 |
![]() |
Bauart | Vollmessing Direkt - Proportionalöler |
|
| Anschlußgewinde | G 1/2 - G 3/4 | ||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||
| Eingangsdruck p1 | p1 max = 20 bar, bei 20° C | ||
| Ausgangsdruck p2 | p2 = 0,5 bar ... 16 bar | ||
| Nenndurchfluß | qnN
1/2 = 7100 l/min.* qnN 3/4 = 9300 l/min.* |
||
| Medium-
und Umgebungs- temperatur |
min.
- 10° C bis max. +60° C, druckabhängig |
||
| Behältervolumen Kondensat | 200 cm³ | ||
| empfohlener Ölverbrauch | 1 - 2 Tropfen/m³ Luft | ||
| Ölsorte | Mineralöle der
Viskositäts- klasse ISO VG 32 |
||
| Befestigung | Wandbefestigung Leitungseinbau |
||
| Gewicht | 2,250 kg | ||
| Einsatzgebiet | geeignet für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase | ||
| Werkstoffe | Gehäuse | Messing | |
| Deckel | Messing | ||
| Schale | Messing | ||
| Dichtungen | NBR | ||
| Silikon | Der Oeler L ist silikonfrei. | ||
| Varianten | Geräte in neutraler Ausführung auf Anfrage. | ||
| Ersatzteile | Ersatzteilliste ROBUST | ||
| Zubehör | Zubehörliste Oeler L Typ 1814 MS G 1/2 - G 3/4 | ||
| Beachten Sie die Einbauhinweise in der Bedienungsanleitung. | |||
| * gemessen bei p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, <\ p = 1 bar nach Cetop RP 50 P | |||
Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes. |
|||
| Fordern Sie
detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! |
|||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067