D I S S E L
![]() |
System ROBUST: HE Haupteinschaltventile |
| Baugrößen | 1 | 2 | 3 | ||
| G 1/8 | G 1/4 - 3/8 | G 1/2 - 3/4 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Bauart | |||||
| 3/2-Wege-Sitzventil, rastet in den jeweiligen Endstellungen ein, manuelle Betätigung, abschließbar |
|||||
| Einsatz / Funktion: | zur Druckabsperrung in pneumatischen Regelkreisen | ||||
| offen: | Drehknopf in Durchflußrichtung | ||||
| Durchgang von Primär- zur Sekundärseite | |||||
| geschlossen: | Drehknopf senkrecht zur Durchflußrichtung | ||||
| Rückentlüftung über Entlüftungsanschluß | |||||
| Abschließhaken schnappt hervor | |||||
| Allgemeine technische Daten | |||||
| Baugrößen | 3 | ||||
| Anschlußgewinde | G 1/8, G 1/4 - 3/8, G 1/2 - 3/4 | ||||
| Eingangsdruck p1 | max. 14 bar bei 20° C | ||||
| Medium | Druckluft | ||||
| Temperaturbereich | -10° C bis + 60° C, druckabhängig | ||||
| Einbaulage | beliebig | ||||
| Befestigung | Wandmontage durch Wandhalterung, Leitungseinbau | ||||
| Geräteverbindung | Verbindungssatz | ||||
| Werkstoffe | Gehäuse | Messing | |||
| Dichtungen | NBR | ||||
| alle Teile | silikonfrei | ||||
| Baugrößenabhängige Daten | |||||
| Anschlußgewinde | G 1/8 | G 1/4 - 3/8 | G 1/2 - 3/4 | ||
| Nenndurchfluß qnN* | 760 l/min. | G 1/4 = 1600 l/min. | G 1/2 = 3500 l/min. | ||
| G 3/8 = 1900 l/min. | G 3/4 = 3500 l/min. | ||||
| Abmessungen (HxBxT) | 81 x 43 x 44 mm | 102 x 53 x 55 mm | 116 x 73 x 73 mm | ||
| * gemessen bei p1 = 6
bar, <\ p = 1 bar, nach Cetop RP 50 P alle Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes |
|||||
| Bestell-Daten | |||||
| Bestell-Nr. | Bezeichnung/Bestell-Text | Gewindeanschluß | |||
| 236 216 | HE-ROBUST-1/8 | G 1/8 | |||
| 236 224 | HE-ROBUST-1/4 | G 1/4 | |||
| 236 232 | HE-ROBUST-3/8 | G 3/8 | |||
| 236 240 | HE-ROBUST-1/2 | G 1/2 | |||
| 236 257 | HE-ROBUST-3/4 | G 3/4 | |||
| Fordern Sie
detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! Kundenspezifische Varianten auf Anfrage. Änderungen in Ausführung und Aussehen im Sinne technischer Innovationen vorbehalten. Stand: 09/98 |
|||||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067