D I S S E L
![]() |
System ROBUST: Wartungseinheit FRL Typ 1914 G 1/8 |
![]() |
Bauart | Membran-Regler mit Sekundärentlüftung, vordruckkompensiert, ohne Eigenluftverbrauch, mit rastbarem Drehknopf, Zentrifugalabscheider mit Sinterfilter, Direkt-Proportionalöler | |
| Anschlußgewinde | G 1/8 | ||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||
| Eingangsdruck p1 | p1 max = 14 bar, bei 20° C | ||
| Ausgangsdruck p2 | p2 = 0,5 bar ... 10 bar | ||
| Nenndurchfluß | qnN 1/8 = 500 l/min * | ||
| Medium-
und Umgebungs- temperatur |
min.
- 10° C bis max. +60° C, druckabhängig |
||
| Filtereinheit | 40 µm | ||
| Behältervolumen Öl | 50 cm³ | ||
| Behältervolumen Kondensat | 25 cm³ | ||
| empfohlener Ölverbrauch | 1 - 2 Tropfen/m³ Luft | ||
| Ölsorte | Mineralöle der
Viskositätsklasse ISO VG 32 |
||
| Kondensatentleerung | halbautomatischer Kondensatablaß | ||
| Befestigung | Wandbefestigung Leitungseinbau |
||
| Gewicht | 0,568 kg | ||
| Einsatzgebiet | geeignet für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase | ||
| Werkstoffe | Gehäuse | Messing | |
| Deckel | Polyamid | ||
| Schale | Polycarbonat | ||
| Dichtungen | NBR | ||
| Membrane | NBR | ||
| Filter | HD-Polyäthylen | ||
| Silikon | Die Wartungseinheit FRL ist silikonfrei. | ||
| Manometer | Genauigkeitsklasse
2,5 Ø 40 mm Anschluß G 1/8 Anzeigebereich 0 bar ... 16 bar |
||
| Varianten | vollautom.
Kondensatablaß, Geräte in neutraler Ausführung auf Anfrage. |
||
| Ersatzteile | Ersatzteilliste ROBUST | ||
| Zubehör | Zubehörliste Wartungseinheit FRL Typ 1914 G 1/8 | ||
| Beachten Sie die Einbauhinweise in der Bedienungsanleitung. | |||
| * gemessen bei p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, <\ p = 1 bar nach Cetop RP 50 P | |||
Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes. |
|||
| Fordern Sie
detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! |
|||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067