D I S S E L
![]() |
System ROBUST: Filter - Regler FR Typ 1613 MS G 1/4 - G 3/8 |
![]() |
Bauart | Vollmessing Membran-Regler mit Sekundärentlüftung, vordruckkompensiert, ohne Eigenluftverbrauch, mit rastbarem Drehknopf, Zentrifugalabscheider mit Sinterfilter |
|
| Anschlußgewinde | G 1/4 - 3/8 | ||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||
| Eingangsdruck p1 | p1 max = 14 bar, bei 20° C | ||
| Ausgangsdruck p2 | p2 = 0,5 bar ... 16 bar | ||
| Nenndurchfluß | qnN 1/4 =
1200 l/min* qnN 3/8 = 1760 l/min.* |
||
| Medium- und Umgebungs- temperatur |
min. - 10°
C bis max. +60° C, druckabhängig |
||
| Filtereinheit | 40 µm | ||
| Behältervolumen Kondensat | 40 cm³ | ||
| Kondensatentleerung | manueller Kondensatablaß | ||
| Befestigung | Wandbefestigung Leitungseinbau |
||
| Gewicht | 1,280 kg | ||
| Einsatzgebiet | geeignet für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase | ||
| Werkstoffe | Gehäuse | Messing | |
| Deckel | Messing | ||
| Schale | Messing | ||
| Dichtungen | NBR | ||
| Membrane | NBR | ||
| Filter | HD-Polyäthylen | ||
| Silikon | Der Filter - Regler FR ist silikonfrei. | ||
| Manometer | Genauigkeitsklasse
2,5 Ø 40 mm Anschluß G 1/8 Anzeigebereich 0 bar ... 25 bar |
||
| Varianten | halbautom. Kondensatablaß p1 max = 14 bar, vollautom. Kondensatablaß p1 max = 12 bar Geräte in neutraler Ausführung auf Anfrage. |
||
| Ersatzteile | Ersatzteilliste ROBUST | ||
| Zubehör | Zubehörliste Filter - Regler FR Typ 1613 MS G 1/4 - G 3/8 | ||
| Beachten Sie die Einbauhinweise in der Bedienungsanleitung. | |||
| * gemessen bei p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, <\ p = 1 bar nach Cetop RP 50 P | |||
Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes. |
|||
| Fordern Sie detailierte Informationen
an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! |
|||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067