D I S S E L
![]() |
System ROBUST: Filter F Typ 1717 G 1/2 - G 3/4 |
![]() |
Bauart | Zentrifugalabscheider mit Sinterfilter | |
| Anschlußgewinde | G 1/2 - G 3/4 | ||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||
| Eingangsdruck p1 | p1 max = 14 bar, bei 20° C | ||
| Ausgangsdruck p2 | p2 = 0,5 bar ... 10 bar | ||
| Nenndurchfluß | qnN 1/2 =
3000 l/min.* qnN 3/4 = 3300 l/min.* |
||
| Medium- und Umgebungs- temperatur |
min. - 10°
C bis max. +60° C, druckabhängig |
||
| Filterfeinheit | 40 µm, 5 µm | ||
| Behältervolumen Kondensat | 90 cm³ | ||
| Kondensatentleerung | halbautomatischer Kondensatablaß | ||
| Befestigung | Wandbefestigung Leitungseinbau |
||
| Gewicht | 1,205 kg | ||
| Einsatzgebiet | geeignet für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase | ||
| Werkstoffe | Gehäuse | Messing | |
| Deckel | Polyamid | ||
| Schale | Polycarbonat | ||
| Dichtungen | NBR | ||
| Filter | HD-Polyäthylen | ||
| Silikon | Der Filter F ist silikonfrei. | ||
| Varianten | vollautomatischer
Kondensatablaß, Geräte in neutraler Ausführung auf Anfrage. |
||
| Ersatzteile | Ersatzteilliste ROBUST | ||
| Zubehör | Zubehörliste Filter F Typ 1717 G 1/2 - G 3/4 | ||
| Beachten Sie die Einbauhinweise in der Bedienungsanleitung. | |||
| * gemessen bei p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, <\ p = 1 bar nach Cetop RP 50 P | |||
Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes. |
|||
| Fordern Sie detailierte Informationen
an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! |
|||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067