D I S S E L
![]() |
System CLASSIC: R Regler |
| Baugrößen | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | ||
![]() |
|||||
| Bauart | |||||
| Kolben-Regulierventil mit
Sekundärentlüftung, vordruckkompensiert, ohne Eigenluftverbrauch, mit rastbarem oder abschließbaren Drehknopf |
|||||
| Allgemeine technische Daten | |||||
| Baugrößen | 4 | ||||
| Anschlußgewinde | G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2 | ||||
| Eingangsdruck p1 | max. 14 bar bei 20° C | ||||
| Ausgangsdruck p1 | 0,5 bar ... 12 bar oder 0,5 bar ... 7 bar | ||||
| Medium | Druckluft | ||||
| Temperaturbereich | -10° C bis + 60° C, druckabhängig | ||||
| Einbaulage | beliebig | ||||
| Befestigung | Wandmontage durch Befestigungswinkel oder Schrauben, Schalttafeleinbau, Leitungseinbau | ||||
| Geräteverbindung | Verbindungsnippel + Montiergabel | ||||
| Werkstoffe | Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt | |||
| Schale | Polycarbonat | ||||
| Dichtungen | Perbunan | ||||
| Gewindebuchsen | Messing | ||||
| Manometer | Genauigkeitsklasse | 2,5 | |||
| Durchmesser | 40 mm bei Baugröße 1;
Anschlußgewinde G 1/8 50 mm bei Baugröße 2,3 und 4; Anschlußgewinde G 1/4 |
||||
| Anzeigebereich | 0 ... 10 bat und 0 ... 16 bar | ||||
| Baugrößenabhängige Daten | |||||
| Anschlußgewinde | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | |
| Geräteausführung p2 max. | 12 bar 7 bar | 12 bar 7 bar | 12 bar 7 bar | 12 bar 7 bar | |
| Nenndurchfluß qnN* | 1240 l/min. 1100 l/min. | 1650 l/min. 2470 l/min. | 3120 l/min. 3460 l/min. | 4060 l/min. 4880 l/min. | |
| Gewicht | 0,2 kg | 0,4 kg | 0,5 kg | 0,7 kg | |
| Abmessungen (HxBxT) mit Manometer |
93 x 42 x 78 mm | 118 x 60 x 96 mm | 147 x 60 x 105 mm | 175 x 96 x 110 mm | |
| * gemessen bei p1 = 6
bar, <\ p = 1 bar, nach Cetop RP 50 P alle Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes |
|||||
| Fordern Sie
detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! Kundenspezifische Varianten auf Anfrage. Änderungen in Ausführung und Aussehen im Sinne technischer Innovationen vorbehalten. Stand: 09/98 |
|||||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067