D I S S E L
![]() |
System CLASSIC: L Oeler |
| Baugrößen | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | ||
![]() |
|||||
| Bauart | |||||
| Direkt-Proportionalöler | empfohlene Mineralöle: | - ARAL, Vitam GF 32 - Esso Spinesso 32 |
|||
| Viskositätsbereich: | 32 mm²/s (=cSt) bei 40 °C ISO-Klasse VG 32 nach ISO 3448 |
||||
| empf. Ölverbrauch: | 1 - 2 Tropfen/m³ Luft | ||||
| Allgemeine technische Daten | |||||
| Baugrößen | 4 | ||||
| Anschlußgewinde | G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2 | ||||
| Eingangsdruck p1 | max. 14 bar bei 20° C | ||||
| Medium | Druckluft | ||||
| Temperaturbereich | -10° C bis + 60° C, druckabhängig | ||||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||||
| Befestigung | Wandmontage durch Befestigungswinkel oder Schrauben, Leitungseinbau | ||||
| Geräteverbindung | Verbindungsnippel + Montiergabel | ||||
| Werkstoffe | Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt | |||
| Schale | Polycarbonat | ||||
| Dichtungen | Perbunan | ||||
| Gewindebuchsen | Messing | ||||
| Baugrößenabhängige Daten | |||||
| Anschlußgewinde | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | |
| Nenndurchfluß qnN* | 690 l/min. | 1560 l/min. | 2500 l/min. | 5500 l/min. | |
| Behältervolumen Öl | 30 cm³ | 75 cm³ | 90 cm³ | 200 cm³ | |
| Gewicht | 0,1 kg | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,45 kg | |
| Abmessungen (HxBxT) | 140 x 42 x 42 mm | 166 x 60 x 60 mm | 182 x 68 x 68 mm | 212 x 76 x 76 mm | |
| * gemessen bei p1 = 6
bar, <\ p = 1 bar, nach Cetop RP 50 P alle Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes |
|||||
| Fordern Sie
detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! Kundenspezifische Varianten auf Anfrage. Änderungen in Ausführung und Aussehen im Sinne technischer Innovationen vorbehalten. Lieferumfang: L-CLASSIC- ... mit zwei Befestigungsschrauben Stand: 09/98 |
|||||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067