![]() |
System CLASSIC: FRL Wartungseinheiten |
|
| Baugrößen | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bauart | |||||
| Filterregler: | Kolben-Regulierventil
mit Sekundärentlüftung, vordruckkompensiert, ohne Eigenluftverbrauch, mit rastbarem oder abschließbaren Drehknopf, Kondensatabscheider mit Filterpatrone, Filtereinheit 40 µm Kondensatentleerung voll- oder halbautomatisch |
||||
| Öler: | Direkt - Proportionalöler, empfohlene Ölsorte: Mineralöle der Viskositätsklasse ISO VG 32 empfohlener Ölverbrauch: 1 - 2 Tropfen/m³ Luft |
||||
| Allgemeine technische Daten | |||||
| Baugrößen | 4 | ||||
| Anschlußgewinde | G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2 | ||||
| Eingangsdruck p1 | max. 14 bar bei 20° C | ||||
| Ausgangsdruck p1 | 0,5 bar ... 12 bar oder 0,5 bar ... 7 bar | ||||
| Medium | Druckluft | ||||
| Temperaturbereich | -10° C bis + 60° C, druckabhängig | ||||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||||
| Befestigung | Wandmontage durch Befestigungswinkel oder Schrauben, Leitungseinbau | ||||
| Geräteverbindung | Verbindungssatz + Montiergabel | ||||
| Werkstoffe | Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt | |||
| Schale | Polycarbonat | ||||
| Dichtungen | Perbunan | ||||
| Filter | HD-Polyäthylen | ||||
| Gewindebuchsen | Messing | ||||
| Manometer | Genauigkeitsklasse | 2,5 | |||
| Durchmesser | 40 mm bei
Baugröße 1; Anschlußgewinde G 1/8 50 mm bei Baugröße 2,3 und 4; Anschlußgewinde G 1/4 |
||||
| Anzeigebereich | 0 ... 10 bat und 0 ... 16 bar | ||||
| Baugrößenabhängige Daten | |||||
| Anschlußgewinde | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | |
| Geräteausführung p2 max. | 12 bar 7 bar | 12 bar 7 bar | 12 bar 7 bar | 12 bar 7 bar | |
| Nenndurchfluß qnN* bei Filtereinheit 40 µm |
840 l/min. 940 l/min. | 1310 l/min. 1310 l/min. | 1600 l/min. 1700 l/min. | 2760 l/min. 3800 l/min. | |
| Behältervolumen Kondensat | 14 cm³ | 40 cm³ | 50 cm³ | 86 cm³ | |
| Behältervolumen Öl | 30 cm³ | 75 cm³ | 90 cm³ | 200 cm³ | |
| Gewicht | 0,4 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | 1,4 kg | |
| Abmessungen (HxBxT) mit HA und Manometer |
185 x 84 x 78 mm | 220 x 120 x 96 mm | 240 x 136 x 105 mm | 279 x 152 x 110 mm | |
| * gemessen
bei p1 = 6 bar, <\ p = 1 bar, nach Cetop RP 50 P alle Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes |
|||||
| Fordern
Sie detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! Kundenspezifische Varianten auf Anfrage. Änderungen in Ausführung und Aussehen im Sinne technischer Innovationen vorbehalten. Lieferumfang: FRL-CLASSIC- ... mit zwei Befestigungsschrauben und einer Manometerdichtung Stand: 09/98 |
|||||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067