D I S S E L
![]() |
System CLASSIC: F Filter |
| Baugrößen | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | ||
![]() |
![]() |
||||
| Bauart | |||||
| Zentrifugalabscheider
mit Sinterfilter oder Koaleszenzfilter mit Borsilikat-Filterelement Filtereinheiten in 40 µm, 5 µm oder 0,01 µm Kondensatentleerung voll- oder halbautomatisch |
|||||
| Allgemeine technische Daten | |||||
| Baugrößen | 4 | ||||
| Anschlußgewinde | G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2 | ||||
| Eingangsdruck p1 | max. 14 bar bei 20° C | ||||
| Medium | Druckluft | ||||
| Temperaturbereich | -10° C bis + 60° C, druckabhängig | ||||
| Einbaulage | senkrecht ± 5° | ||||
| Befestigung | Wandmontage durch Befestigungswinkel oder Schrauben, Leitungseinbau | ||||
| Geräteverbindung | Verbindungsnippel + Montiergabel | ||||
| Werkstoffe | Gehäuse | Polyamid, glasfaserverstärkt | |||
| Schale | Polycarbonat | ||||
| Dichtungen | Perbunan | ||||
| Filter | HD-Polyäthylen | ||||
| Gewindebuchsen | Messing | ||||
| Baugrößenabhängige Daten | |||||
| Anschlußgewinde | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | |
| Nenndurchfluß qnN* | |||||
| bei Filtereinheit 40 µm* | 450 l/min. | 1450 l/min. | 1660 l/min. | 2830 l/min. | |
| bei Filtereinheit 5 µm* | NN*** | 980 l/min. | 1260 l/min. | 2700 l/min. | |
| bei Filtereinheit 0,01 µm** | 50 l/min. | 170 l/min. | 210 l/min. | 510 l/min. | |
| Behältervolumen Kondensat | 14 cm³ | 40 cm³ | 50 cm³ | 85 cm³ | |
| Gewicht | 0,2 kg | 0,3 kg | 0,3 kg | 0,6 kg | |
| Abmessungen (HxBxT) mit Halbautomat |
139 x 42 x 42 mm | 164 x 60 x 60 mm | 183 x 68 x 68 mm | 22 x 76 x 76 mm | |
| * gemessen
bei p1 = 6 bar, <\ p = 1 bar, nach Cetop RP 50 P ** gemessen bei p1 = 6 bar, <\ p = 0,07 bar, nach Cetop RP 50 P Wert lag bei Erstellung dieser Seite noch nicht vor alle Werte sind gerätetypisch, ohne Berücksichtigung des Toleranzbandes |
|||||
| Fordern
Sie detailierte Informationen an unter der Tel.-Nr.: 04164/3066, per Fax unter 04164/3067 oder per E-Mail! Kundenspezifische Varianten auf Anfrage. Änderungen in Ausführung und Aussehen im Sinne technischer Innovationen vorbehalten. Lieferumfang: F-CLASSIC- ... mit zwei Befestigungsschrauben Stand: 09/98 |
|||||
© 1998 by DISSEL Mess-, Steuer- und
Regeltechnik
Ing. H. Brass Vertriebsgesellschaft mbH
Grashofweg 10 - 21698 Harsefeld
Tel.: 04164/3066 - Fax: 04164/3067